 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig lättrycksturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm³
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 hk) vid 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm mellan 2000-3500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91)
 |
 |
 |   |  |  |  205 km/h; aut. 200 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 10,5 sek; aut. 11,5 sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h på 4:e växeln 11,0 sek., 80-120 km/h på 5:e växeln 17,5
 |
 |
 |   |  |  |  11,0/5,9/7,8; aut. 13,4/7,6/9,7
 |
 |
 |   |  |  |  262/141/186; aut. 320/182/233
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  6-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm³
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280hk) vid 5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  370 Nm vid 1800-5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  250km/h; aut. 245km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 7,2 sek; aut. 8,1 sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60- 100km/h på 4:e växeln 6,6 sek. 80-120km/h på 5:e växeln 8,6 sek.
 |
 |
 |   |  |  |  15,1/7,2/10,1; aut. 17,2/7,4/11,0.
 |
 |
 |   |  |  |  361/172/242; aut. 412/177/263.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm mellan 2000-2750r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  200km/h; aut. 195km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  10,4sek; aut. 11,8sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 8,2sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  7,8/4,8/5,9; aut. 9,8/5,4/7,0
 |
 |
 |   |  |  |  207/127/157; aut. 264/145/189
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo. Tvåstegsturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132kW (180hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  400 Nm mellan 1850-2750r/min. Aut. 370 Nm mellan 1750-3250r/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  220km/h; aut. 215km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  9,1sek; aut. 9,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 7,1sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  7,7/4,7/5,8; aut. 9,7/5,3/6,9
 |
 |
 |   |  |  |  204/125/154; aut. 257/141/184
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  129kW (175hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  265 Nm mellan 2500-3500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  E85 eller 95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  210km/h; aut. 210km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  8,9sek; aut. 10,1sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 9,9sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  11,0/5,9/7,8; aut. 13,4/7,6/9,7
 |
 |
 |   |  |  |  262/141/186; aut. 320/182/233
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  147kW (200hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  300 Nm mellan 2500-4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  E85 eller 95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  225km/h; aut. 220km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  8,2sek; aut. 9,3sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 8,1sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  11,8/6,6/8,5; aut. 13,1/7,7/9,7
 |
 |
 |   |  |  |  280/157/203; aut. 313/184/232
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |