 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  Insprutningsmotor med dubbla överliggande kamaxlar.
 |
 |
 |   |  |  |  1,796 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  90 kW (122hk) vid 6000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  167 Nm vid 3800 varv/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan.
 |
 |
 |   |  |  |  200km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  11,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 10,5sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 15,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  10,5/6,1/7,8.
 |
 |
 |   |  |  |  249/147/185
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig lättrycksturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm mellan 2000-3500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  210km/h; aut. 210km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  9,5sek; aut. 10,7sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 10,0sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 15,0sek.
 |
 |
 |   |  |  |  10,7/5,5/7,4; aut. 11,9/6,5/8,5
 |
 |
 |   |  |  |  253/131/177; aut. 285/157/205
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  154kW (210hk) vid 5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  300 Nm mellan 2500-4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  235km/h; aut. 225km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  8,3; aut. 9,4sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 7,8sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 10,2sek.
 |
 |
 |   |  |  |  11,9/6,6/8,5; aut. 14,9/7,1/9,9
 |
 |
 |   |  |  |  283/158/205; aut. 355/169/238
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  6-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280hk) vid 5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  370 Nm mellan 1800-5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  250km/h; 250km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  man. 6,7sek; aut. 7,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,2sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 7,9sek.
 |
 |
 |   |  |  |  14,8/6,9/9,8; aut. 17,0/7,2/10,8
 |
 |
 |   |  |  |  354/165/235; aut. 407/172/258
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  6-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280hk) vid 5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  400 Nm mellan 1900-4500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  250km/h; 250km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  man. 6,2sek; aut. 7,3sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,2sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 7,9sek.
 |
 |
 |   |  |  |  15,9/7,5/10,6; aut. 18,0/7,4/11,3
 |
 |
 |   |  |  |  380/179/254; aut. 429/176/269
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  88kW (120hk) vid 3500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  280 Nm mellan 2000-2750r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  200km/h
 |
 |
 |   |  |  |  man. 11,5sek
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 9,4sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 12,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  7,2/4,4/5,4
 |
 |
 |   |  |  |  193/118/147
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm mellan 2000-2750r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  210km/h; aut. 210km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  9,5sek; aut. 11,0sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 7,6sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 9,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  7,6/4,6/5,7; aut. 9,4/5,0/6,6
 |
 |
 |   |  |  |  202/122/151; aut. 252/134/177
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo. Tvåstegsturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132kW (180hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  400 Nm mellan 1850-2750r/min. Aut. 370 Nm mellan 1750-3250r/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  225km/h; aut. 220km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  8,5sek; aut. 8,9sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,5sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 8,4sek.
 |
 |
 |   | |