 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  Insprutningsmotor med dubbla överliggande kamaxlar.
 |
 |
 |   |  |  |  1,796 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  90 kW (122hk) vid 6000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  167 Nm vid 3800 varv/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan.
 |
 |
 |   |  |  |  195km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  12,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 11,0sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 16,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  10,5/6,1/7,8
 |
 |
 |   |  |  |  249/147/185
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig lättrycksturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm mellan 2000-3500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  205km/h; aut. 200km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  10,2sek; aut. 11,3sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 10,5sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 15,7sek.
 |
 |
 |   |  |  |  10,9/5,7/7,6; aut. 13,0/6,6/8,9
 |
 |
 |   |  |  |  258/136/181; aut. 308/159/214
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  154kW (210hk) vid 5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  300 Nm mellan 2500-4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  230km/h; aut. 220km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  8,5; aut. 9,6sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 7,9sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 10,7sek.
 |
 |
 |   |  |  |  11,9/6,7/8,6; aut. 15,1/7,2/10,1
 |
 |
 |   |  |  |  284/162/207; aut. 361/174/242
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  6-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280hk) vid 5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  370 Nm mellan 1800-5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  250km/h; aut. 250km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  6,9sek; aut. 7,8sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,4sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 8,3sek.
 |
 |
 |   |  |  |  15,1/7,2/10,1; aut. 17,2/7,4/11,0
 |
 |
 |   |  |  |  361/172/242; aut. 412/177/263
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  6-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280hk) vid 5300r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  400 Nm mellan 1900-4500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  250km/h; 245km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  man. 6,5sek; aut. 7,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,2sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 7,9sek.
 |
 |
 |   |  |  |  16,5/7,8/11,0; aut. 18,6/7,7/11,7
 |
 |
 |   |  |  |  395/187/263; aut. 443/183/279
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  88kW (120hk) vid 3500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  280 Nm mellan 20002750r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  195km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  12,0sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 9,9sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 13,3sek.
 |
 |
 |   |  |  |  7,3/4,5/5,5
 |
 |
 |   |  |  |  197/121/149
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm mellan 2000-2750r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  200km/h; aut. 195km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  10,2sek; aut. 11,2sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 7,9sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 10,3sek.
 |
 |
 |   |  |  |  7,8/4,8/5,9; aut. 9,5/5,1/6,7
 |
 |
 |   |  |  |  207/127/154; aut. 254/136/179
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo. Tvåstegsturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132kW (180hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  400 Nm mellan 1850-2750r/min. Aut. 370 Nm mellan 1750-3250r/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  220km/h; aut. 215km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  8,7sek; aut. 9,2sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,5sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln 9,0sek.
 |
 |
 | ![]() | |