 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,985 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm vid 1800r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91) .
 |
 |
 |   |  |  |  215km/h; aut. 210km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  9,8sek; aut. 11,6sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 10,2sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  12,1/6,6/8,6; aut. 14,9/7,6/10,3
 |
 |
 |   |  |  |  287/156/204; aut. 354/180/244
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  154kW (210hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man: 310 Nm vid 2000-4300r/min Aut: 280 Nm vid 1800-4700r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Etanol (E85)/Bensin 95 oktan.
 |
 |
 |   |  |  |  235km/h; aut. 230km/h
 |
 |
 |   |  |  |  7,9sek; aut. 9,1sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 7,5sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  12,8/6,6/8,9; aut.14,8/7,2/10,0
 |
 |
 |   |  |  |  304/159/212; aut. 349/173/238
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm vid 2000-2750r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  205km/h; aut. 205km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  10,1sek; aut. 11,0sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 7,5sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  8,6/5,2/6,4; aut. 10,2/5,7/7,4
 |
 |
 |   |  |  |  231/141/174; aut. 276/154/199
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  129kW (175hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  350 Nm vid 2000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  210km/h; aut. 210km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  9,7sek; aut. 10,2sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,6sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  9,3/5,4/6,8; aut. 11,2/6,3/8,1
 |
 |
 |   |  |  |  245/143/180; aut. 297/167/215
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,985 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132kW (180hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  280 Nm vid 2500r/min. aut. 240 Nm vid 1800r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  E85/95 oktan (min. 91) .
 |
 |
 |   |  |  |  225km/h; aut. 220km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  8,5sek; aut. 9,6sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 8,5sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  12,1/6,6/8,6; aut. 14,9/7,6/10,3
 |
 |
 |   |  |  |  287/156/204; aut. 354/180/244
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |